As 39 cidades que compõem o Vale do Paraíba acumulam mais de R$ 379,5 milhões em inadimplência do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2026.
Os dados foram obtidos junto à Secretaria de Estado da Fazenda, divulgados nesta semana. Ao todo, são 284.307 veículos com pendências.
O maior valor da inadimplência por cidades é de São José dos Campos, que acumula um total de R$ 117,1 milhões – montante que corresponde a 17,9% de inadimplência.
Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba aparecem na sequência, com valores de R$ 45,3 milhões, R$ 35,9 milhões e R$ 23,8 milhões respectivamente.
Veja a lista de inadimplência por cidades do Vale do Paraíba
| Municípios | Veículos com débitos | Total dos débitos (R$) | % de inadimplência |
| Aparecida | 3.964 | R$ 5.602.279,61 | 21,35% |
| Arapeí | 113 | R$ 124.118,44 | 19,88% |
| Areias | 237 | R$ 290.633,97 | 20,94% |
| Bananal | 591 | R$ 733.694,86 | 17,35% |
| Caçapava | 9.887 | R$ 12.801.059,31 | 19,17% |
| Cachoeira Paulista | 2.698 | R$ 3.213.402,42 | 18,93% |
| Campos do Jordão | 7.918 | R$ 10.424.975,55 | 24,36% |
| Canas | 469 | R$ 602.144,89 | 24,74% |
| Caraguatatuba | 18.017 | R$ 23.603.432,45 | 23,08% |
| Cruzeiro | 7.081 | R$ 8.755.749,09 | 18,32% |
| Cunha | 1.894 | R$ 1.972.570,00 | 16,62% |
| Guaratinguetá | 13.349 | R$ 16.944.591,86 | 18,50% |
| Igaratá | 1.214 | R$ 1.406.491,78 | 19,72% |
| Ilhabela | 5.857 | R$ 7.563.071,83 | 20,88% |
| Jacareí | 26.296 | R$ 35.946.123,33 | 19,84% |
| Jambeiro | 565 | R$ 741.218,02 | 17,38% |
| Lagoinha | 432 | R$ 430.977,27 | 15,29% |
| Lavrinhas | 558 | R$ 590.871,88 | 21,16% |
| Lorena | 8.852 | R$ 10.475.808,79 | 19,24% |
| Monteiro Lobato | 423 | R$ 555.629,95 | 24,70% |
| Natividade da Serra | 408 | R$ 451.939,76 | 20,01% |
| Paraibuna | 1.647 | R$ 1.785.441,78 | 19,53% |
| Pindamonhangaba | 19.219 | R$ 23.835.221,00 | 21,91% |
| Piquete | 836 | R$ 969.046,40 | 18,11% |
| Potim | 1.841 | R$ 2.027.831,55 | 30,48% |
| Queluz | 650 | R$ 763.273,05 | 21,22% |
| Redenção da Serra | 236 | R$ 254.963,86 | 20,03% |
| Roseira | 976 | R$ 1.167.498,51 | 19,96% |
| Santa Branca | 1.284 | R$ 1.759.915,70 | 23,51% |
| Santo Antônio do Pinhal | 853 | R$ 1.056.757,51 | 19,08% |
| São Bento do Sapucaí | 953 | R$ 1.181.178,33 | 15,19% |
| São José do Barreiro | 210 | R$ 224.872,11 | 16,13% |
| São José dos Campos | 78.664 | R$ 117.118.358,45 | 17,86% |
| São Luiz do Paraitinga | 783 | R$ 848.666,37 | 13,71% |
| São Sebastião | 10.607 | R$ 14.364.786,23 | 22,13% |
| Silveiras | 416 | R$ 457.740,89 | 18,22% |
| Taubaté | 36.100 | R$ 45.314.908,40 | 18,49% |
| Tremembé | 4.370 | R$ 6.079.585,59 | 18,73% |
| Ubatuba | 13.839 | R$ 17.090.725,35 | 21,06% |
| Vale do Paraíba | 284.307 | R$ 379.531.556,14 | – |
Segundo a Secretaria da Fazenda, o contribuinte que deixa de recolher o imposto fica sujeito à multa de 0,33% por dia de atraso, além de juros de mora com base na taxa Selic. Após 60 dias, o percentual da multa é fixado em 20% do valor do imposto.
O pagamento do IPVA pode ser feito pela internet, nos canais de autoatendimento ou outros canais de cada instituição bancária. É necessário utilizar o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor).
