O Flamengo é o grande protagonista do balanço final de público e renda da temporada do futebol brasileiro. Tricampeão da Libertadores e tetra da Copa do Brasil, o Rubro-Negro levou mais de 1,7 milhão de torcedores aos seus jogos como mandante e foi dominante em todos os rankings possíveis no assunto arquibancada.
Mesmo sem poder contar com o Maracanã nos primeiros jogos do ano, o Flamengo terminou com uma média de 44,8 mil pagantes por partida, no topo do ranking de média de público do Brasil. O Corinthians ficou em segundo (37,8 mil), seguido pelo campeão brasileiro Palmeiras (33,3 mil). São Paulo (32,3 mil) e Cruzeiro (31,02 mil), que contou com um grande apoio de sua torcida na conquista da Série B, fecham o top 5. O Atlético-MG, que foi soberano nas arquibancadas no ano passado, terminou 2022 com a oitava melhor média (26,9 mil). Veja abaixo as 30 maiores médias de público do Brasil:
As 30 maiores médias de público em 2022
Time | Média por jogo | Nº de jogos |
1. Flamengo | 44.822 | 38 |
2. Corinthians | 37.823 | 36 |
3. Palmeiras | 33.385 | 37 |
4. São Paulo | 32.326 | 39 |
5. Cruzeiro | 31.027 | 28 |
6. Fortaleza | 30.807 | 36 |
7. Ceará | 27.501 | 31 |
8. Atlético-MG | 26.925 | 34 |
9. Fluminense | 25.176 | 36 |
10. Grêmio | 20.574 | 27 |
11. Internacional | 20.186 | 30 |
12. Bahia | 20.017 | 29 |
13. Vasco | 18.934 | 26 |
14. Athletico-PR | 18.742 | 37 |
15. Coritiba | 18.658 | 28 |
16. Botafogo | 15.055 | 28 |
17. Santa Cruz | 12.967 | 11 |
18. Sport | 11.808 | 27 |
19. Vitória | 11.449 | 19 |
20. Santos | 11.150 | 31 |
21. América-RN | 9.918 | 23 |
22. Criciúma | 8.960 | 27 |
23. Cuiabá | 8.626 | 32 |
24. Remo | 8.124 | 18 |
25. Goiás | 7.900 | 31 |
26. Avaí | 6.950 | 27 |
27. Atlético-GO | 6.767 | 37 |
28. Paysandu | 6.559 | 23 |
29. ABC | 6.296 | 24 |
30. Figueirense | 5.350 | 27 |
Os maiores públicos
O Flamengo teve 17 dos 30 principais públicos do país em 2022. E o recorde não foi no Maracanã. O maior público da temporada foi em Brasília, no estádio Mané Garrincha, com 65,3 mil pessoas pagando ingresso para ver a goleada rubro-negra por 4 a 0 sobre o Juventude, em julho, pela 18ª rodada do Brasileirão.
Entre os 10 maiores públicos da temporada, apenas em dois o Flamengo não é mandante. Em terceiro está o clássico entre o Fluminense e justamente o Rubro-Negro na final do Carioca, quando o Tricolor sagrou-se campeão após empate em 1 a 1, com 64,7 mil pagantes no Maracanã. E na nona colocação aparece a primeira partida da final do Paulista, quando o São Paulo venceu o Palmeiras por 3 a 1, com 60,3 mil torcedores no Morumbi – na volta, o Alviverde goleou por 4 a 0 e foi campeão. Veja os maiores públicos do Brasil em 2022:
As 30 maiores rendas em 2022
Jogo | Estádio | renda |
1. Flamengo 1 x1 Corinthians (Copa do Brasil) | Maracanã | R$ 11.177.332 |
2. São Paulo 1 x 3 Flamengo (Copa do Brasil) | Morumbi | R$ 6.238.678 |
3. São Paulo 2 x 0 Atlético-GO (Sul-Americana) | Morumbi | R$ 5.833.370 |
4. Flamengo 2 x 1 Vélez Sarsfield (Libertadores) | Maracanã | R$ 5.522.336 |
5. São Paulo 3 x 1 Palmeiras (Paulista) | Morumbi | R$ 5.505.315 |
6. Flamengo 1 x 0 São Paulo (Copa do Brasil) | Maracanã | R$ 5.499.219 |
7. Flamengo 1 x 0 Corinthians (Libertadores) | Maracanã | R$ 5.387.254 |
8. Corinthians 0 x 2 Flamengo (Libertadores) | Neo Química Arena | R$ 5.386.291 |
9. Atlético-MG 3 x 1 Cruzeiro (Mineiro) | Mineirão | R$ 4.851.600 |
10. Flamengo 0 x 1 Botafogo (Brasileiro) | Mané Garrincha | R$ 4.800.370 |
11. Corinthians 0 x 0 Flamengo (Copa do Brasil) | Neo Química Arena | R$ 4.665.153 |
12. Corinthians 2 x 0 Boca Juniors (Libertadores) | Neo Química Arena | R$ 4.611.628 |
13. Palmeiras 2 x 2 Athletico-PR (Libertadores) | Allianz Parque | R$ 4.492.303 |
14. Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG (Libertadores) | Allianz Parque | R$ 4.394.736 |
15. Corinthians 0 x 0 Boca Juniors (Libertadores) | Neo Química Arena | R$ 4.276.662 |
16. Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Brasileiro) | Allianz Parque | R$ 4.240.007 |
17. Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras (Libertadores) | Mineirão | R$ 4.232.051 |
18. Flamengo 0 x 0 Athletico-PR (Copa do Brasil) | Maracanã | R$ 4.175.455 |
19. Flamengo 7 x 1 Tolima (Libertadores) | Maracanã | R$ 4.015.176 |
20. São Paulo 2 x 1 Corinthians (Paulista) | Morumbi | R$ 3.817.034 |
21. Atlético-MG 2 x 2 Flamengo (Supercopa) | Arena Pantanal | R$ 3.714.150 |
22. Corinthians 1 x 1 São Paulo (Brasileiro) | Neo Química Arena | R$ 3.688.132 |
23. Palmeiras 4 x 0 Fortaleza (Brasileiro) | Allianz Parque | R$ 3.675.070 |
24. Corinthians 1 x 0 Flamengo (Brasileiro) | Neo Química Arena | R$ 3.670.673 |
25. Flamengo 4 x 0 Juventude (Brasileiro) | Mané Garrincha | R$ 3.642.229 |
26. Altos 1 x 2 Flamengo (Copa do Brasil) | Albertão | R$ 3.640.000 |
27. Palmeiras 2 x 1 São Paulo (Copa do Brasil) | Allianz Parque | R$ 3.557.294 |
28. Flamengo 1 x 1 Ceará (Brasileiro) | Maracanã | R$ 3.442.960 |
29. Flamengo 2 x 0 Atlético-MG (Copa do Brasil) | Maracanã | R$ 3.423.620 |
30. Cuiabá 1 x 2 Flamengo (Brasileiro) | Arena Pantanal | R$ 3.344.285 |
Quase R$ 100 milhões de bilheteria
Dono dos maiores públicos e da maior renda, o Flamengo lidera também o ranking de arrecadação bruta na temporada. Somando todos os jogos como mandante, o Rubro-Negro teve R$ 99,9 milhões de bilheteria.
Corinthians (R$ 91,9 milhões), Palmeiras (R$ 82,8 milhões), São Paulo (R$ 67,03 milhões) e Atlético-MG (R$ 47,1 milhões) fecham o top 5. Veja o ranking completo:
Os 30 clubes que mais arrecadaram em 2022
Time | Arrecadação bruta | Nº de jogos com público |
Flamengo | R$ 99.980.924 | 38 |
Corinthians | R$ 91.924.279 | 36 |
Palmeiras | R$ 82.825.908 | 37 |
São Paulo | R$ 67.030.258 | 39 |
Atlético-MG | R$ 47.150.465 | 34 |
Cruzeiro | R$ 35.273.316 | 28 |
Fluminense | R$ 30.963.748 | 36 |
Internacional | R$ 27.715.377 | 30 |
Grêmio | R$ 25.209.283 | 27 |
Athletico-PR | R$ 19.008.310 | 37 |
Fortaleza | R$ 18.499.354 | 36 |
Vasco | R$ 16.035.132 | 26 |
Bahia | R$ 15.434.427 | 29 |
Cuiabá | R$ 12.870.355 | 32 |
Botafogo | R$ 12.312.083 | 28 |
Ceará | R$ 12.175.035 | 31 |
Coritiba | R$ 11.813.364 | 28 |
Santos | R$ 11.196.478 | 31 |
Sport | R$ 11.109.808 | 27 |
Atlético-GO | R$ 8.131.780 | 37 |
Avaí | R$ 6.408.488 | 27 |
Goiás | R$ 5.534.755 | 31 |
Criciúma | R$ 5.517.945 | 27 |
Guarani | R$ 4.309.055 | 26 |
América-MG | R$ 4.269.860 | 34 |
Náutico | R$ 4.174.916 | 25 |
Vitória | R$ 4.147.225 | 19 |
Altos | R$ 3.746.100 | 23 |
Santa Cruz | R$ 3.559.910 | 11 |
Paysandu | R$ 3.404.524 | 23 |