A partir deste domingo (15), Taubaté começa a operar em caráter experimental os radares nas ruas e avenidas da cidade. A fiscalização com multa, porém, começa apenas no dia 15 de julho.
Ao todo, 54 pontos de fiscalização foram instalados no município, incluindo semáforos e lombadas eletrônicas e dois radares móveis. (confira os locais abaixo)
Segundo a prefeitura, os locais foram definidos a partir de um estudo técnico que avaliou as vias com maior número de acidentes e infrações.
“Nosso objetivo é que as pessoas tirem o pé do acelerador e trafeguem de acordo com a regulamentação. Queremos diminuir os atropelamentos e o número de motoristas em alta velocidade”, disse a secretária de Mobilidade Urbana, Dolores Moreno Pino. De acordo com a pasta, em todo ano passado, foram registradas 29 mortes e 151 acidentes no trânsito em Taubaté.
Os limites de fiscalização vão de 40 km/h a 50 km/h, de acordo com as características da via. A recomendação, no entanto, gerou reclamações de motoristas, mas segundo Dolores, não será modificada. “Os limites foram definidos em caráter técnico em pontos onde têm escolas e travessia de pedestres, por exemplo. A mudança é para trazer mais segurança”, afirma.
O valor arrecadado pelas autuações será destinado ao Fundo Municipal de Trânsito, como orienta a legislação. “Com esse dinheiro vamos investir em melhorias na sinalização e proporcionar mais educação no trânsito, que hoje é zero na cidade e é muito importante”, disse a secretária. A prefeitura não tem uma projeção do valor de deve ser arrecadado mensalmente com as multas.
Projeto:
Os radares começaram a ser instalados em maio e estão inseridos no projeto do Centro de Operações Integradas (COI), que também contará com outras 100 câmeras de segurança para monitoramento das ruas do município. Segundo a prefeitura, após esta fase, ainda existe o objetivo de ampliar o total de radares. Os números de outros equipamentos e prazos ainda estão sendo estudados.
Confira a baixo a localização dos radares e os limites de velocidades permitidos em cada via:
Radares fixos:
LOCALIZAÇÃO | VELOCIDADE |
---|---|
Estrada do Barreiro, 5.721 (Próximo à igreja) | 40 km/h |
Estrada do Barreiro, 1.739 | 50 km/h |
R. Prof. Escolástica Maria de Jesus, 163 | 50 km/h |
R. Prof. Escolástica Maria de Jesus, 221 | 50 km/h |
Av. Amador Bueno da Veiga (frente ao Sedes Portaria 1) | 40 km/h |
Av. Dr. Benedito de Souza (frente ao Sedes Portaria 2) | 40 km/h |
Av. Marrocos, 21 com Rua Alemanha | 50 km/h |
Av. Marrocos, 717 com Rua Antônio Rodrigues Miranda | 50 km/h |
Av. Francisco Alves Monteiro, próximo Escola de Futebol do Corinthians | 40 km/h |
Av. Santa Luiza de Marillac (ponto que cruza com a R. Doze de Julho) | 40 km/h |
Av. Santa Luiza de Marillac, 1081 | 40 km/h |
Av. Itália, 850 | 50 km/h |
Av. Itália, 1570 | 50 km/h |
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 165 (em frente a loja da Nextel) | 40 km/h |
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 148 | 40 km/h |
Av. John Fitzgerald Kennedy, prox. ao n° 845 | 50 km/h |
Av. John Fitzgerald Kennedy, prox. ao n° 780 | 50 km/h |
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 407 | 50 km/h |
R. Joaquim Távora (fundos do Hospital Universitário) | 50 km/h |
Av. Prof. Walter Thaumaturgo (em frente a câmara municipal – sentido Rod. Dutra) | 50 km/h |
Av. Prof. Walter Thaumaturgo (em frente a câmara municipal – sentido Estádio) | 50 km/h |
Av. Marrocos, 1.163 | 50 km/h |
Av. Brigadeiro Faria Lima (Igreja São José Operário) | 40 km/h |
R. Eucário Rebouças de Carvalho, 320 | 40 km/h |
Av. Mar. Arthur da Costa e Silva | 50 km/h |
Av. Bandeirantes | 50 km/h |
Av. Francisco Barreto Leme, 1357 | 50 km/h |
Radar semafórico:
LOCALIZAÇÃO | VELOCIDADE |
---|---|
Av. Assis Chateaubriand x Av dos Bandeirantes | 50 Km/h |
Av. Dom Pedro I x Av. Assis Chateaubriand | 50 Km/h |
Av. Prof. Walter Thaumaturgo x Rua Marechal Arthur da Costa e Silva | 50 Km/h |
Av. Tiradentes x Av. John Fitzgerald Kennedy | 50 Km/h |
Av. Nove de Julho x Rua Quatro de Março | 50 Km/h |
Av. Nove de Julho x Rua Barão da Pedra Negra | 50 Km/h |
Av. Grandeiro Guimarães x Rua Dona Chiquinha de Matos | 50 Km/h |
Av. Grandeiro Guimarães x Rua Jacques Felix | 50 Km/h |
Av. Grandeiro Guimarães, 108 (saída colégio Idesa) | 40 Km/h |
Rua Quinze de Novembro x Praça Coronel Vitoriano | 50 Km/h |
Av. Amador Bueno da Veiga x Rua Frei Modesto Maria | 50 Km/h |
Av. Marechal Deodoro, em frente a portaria da UNITAU | 50 Km/h |
Av. Brigadeiro José Vicente de Faria Lima x Rua Irma Henriqueta | 50 Km/h |
Av, Independência x Rua Prof. José Jeronymo de Souza Filho | 50 Km/h |
Av. Independência x Av. Itália | 50 Km/h |
Rua São Francisco das Chagas, em frente a Escola Progressão | 40 Km/h |
Av. Independência x Av. Inglaterra | 50 Km/h |
Rua Dr. Emílio Winther x Rua Claro Gomes | 50 Km/h |
Av. Juscelino Kubitscheck x Pça Santa Terezinha | 50 Km/h |
Lombadas eletrônicas
LOCALIZAÇÃO | VELOCIDADE |
---|---|
Rua Marechal da Costa e Silva, 4.740 | 50 Km/h |
Av. Dom Pedro I, 4.981 (frente ao DNIT) | 50 Km/h |
Av. Dom Pedro I, 4.981 (próximo a passarela) | 50 Km/h |
Av. dos Bandeirantes, 3.940 | 50 Km/h |
Av. Marrocos, 1.163/ Rua Antônio Camilher Filho | 50 Km/h |
Av. Francisco Alves Monteiro, em frente a portaria do CEMTE | 40 Km/h |
Av. Independência, 574 em frente ao Banco do Brasil | 50 Km/h |
Av. Independência, 285 em frente ao Batalhão | 50 Km/h |